Semana 3 — hub de enlaces
Department: Departamento de Matemáticas y Estadística - Facultad de Ciencias Exactas y NaturalesInstitution: Universidad de Nariño
Date: June 20, 2026
Sábado 20 jun 2026 · 07:00–13:00 (Colombia) · Lecciones L5 (Ingesta y flujos) + L6 (Analítica y visualización)
Lecciones y plan del sábado
| Recurso | Enlace |
|---|---|
| Lección 5 — Ingesta y flujos | l5-ingestion |
| Lección 6 — Analítica y visualización | l6-analytics |
| Plan de sesión (PDF) | week-3-session-plan-es.pdf |
| Página del curso | /teaching/26-udenar-big-data/ |
Colabs
| Cuaderno | Colab |
|---|---|
| L5 individual | l5-ingestion |
| L6 individual | l6-analytics |
| Semana 3 grupal | week-3-group |
Instalaciónn Local
Para reproducir localmente se pueden installar las dependencias de cada cuaderno utilizando los siguientes archivos:
| Cuaderno | Requisitos |
|---|---|
| L5 individual | l5-ingestion-requirements.txt |
| L6 individual | l6-analytics-requirements.txt |
| Semana 3 grupal | week-3-group-requirements.txt |
Plantillas y documentos
| Recurso | Enlace |
|---|---|
| Diario semana 3 (Word) | learning-journal-week-3.docx |
| Reflexión semana 3 (Word) | reflection-week-3-template.docx |
| Requerimientos del proyecto (Word) | project-requirements-template.docx |
| Arquitectura de datos (Word) | data-architecture-template.docx |
Proyecto final (plantillas)
| Recurso | Enlace |
|---|---|
| Informe del proyecto (Word) | project-report-template.docx |
| Diapositivas (plantilla) | project-presentation-template.pptx |
| Reflexión proyecto final (Word) | project-reflection-template.docx |
| Ejemplo título (inglés, opt-in web) | project-title-en.example.txt |
| Ejemplo abstract (~200 palabras, inglés) | project-abstract-en.example.txt |
| Catálogo público (L8) | l8-final-project |